Kategori
Datasheet
ioLogik E1210-T
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 16 DIs
- Esnek ve kullanıcı tanımlı ModbusTCP Slave adresleme olanağı
- Ethernet/IP Scanner mod desteği
- IIoT uygulamaları için RESTful API desteği
- Daisy-chain topolojiler için 2-Ethernet port
- Noktadan noktaya ( peer-to-peer) bağlantı desteği
- MX-AOPC UA Server ile patentli Active OPC iletişim yeteneği ( I/O verilerini doğrudan Active OPC sunucuya gönderir.)
- SNMPv1/v2c desteği ile veriler SNMP ile toplanabilir.
- Modbus/TCP Protocol desteği
- ioSearch yazılımı ile kolay konfigürasyon ve birden fazla cihazı hızlıca devreye alma
- Kullanıcı dostu Web Arabirimi
- MXIO kütüphanesi ile Windows ve Linux plaformlarında I/O Yönetimi
- UL/cUL Class I Division 2 ve ATEX Zone 2 sertifikasyonları
ÜRÜN SİPARİŞ KODLARI :
| Model | Açıklama |
|---|---|
| ioLogik E1210 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 16 DIs |
| ioLogik E1210-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 16 DIs , -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1211 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 16 DOs |
| ioLogik E1211-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 16 DOs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1212 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch, 8 DIs, and 8 DIOs |
| ioLogik E1212-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch, 8 DIs, and 8 DIOs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1213 | Ethernet Remote I/O with 2-port Source Type Ethernet switch and 8 DIs, 4 DOs, and 4 DIOs |
| ioLogik E1213-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Source Type Ethernet switch and 8 DIs, 4 DOs, and 4 DIOs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1214 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch, 6 DIs, and 6 Relays |
| ioLogik E1214-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch, 6 DIs, and 6 Relays, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1240 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 8 AIs |
| ioLogik E1240-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 8 AIs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1241 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 4 AOs |
| ioLogik E1241-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 4 AOs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1242 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch, 4 AIs, 4 DIs, and 4 DIOs |
| ioLogik E1242-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch, 4 AIs, 4 DIs, and 4 DIOs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1260 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 6 RTDs |
| ioLogik E1260-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 6 RTDs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1262 | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 8 TCs |
| ioLogik E1262-T | Ethernet Remote I/O with 2-port Ethernet switch and 8 TCs, -40 to 75°C operating temperature |
| ioLogik E1210T Özellikler | |||||||
| • Inputs and Outputs | |||||||
| Digital Inputs | 16 channels | ||||||
| Isolation | 3k VDC or 2k Vrms | ||||||
| • Digital Input | |||||||
| Sensor Type | Wet Contact (NPN or PNP), Dry Contact | ||||||
| I/O Mode | DI or Event Counter | ||||||
| Dry Contact | • On: short to GND • Off: open |
||||||
| Wet Contact (DI to COM) | • On: 10 to 30 VDC • Off: 0 to 3 VDC |
||||||
| Common Type | 8 points per COM | ||||||
| Counter Frequency | 250 Hz | ||||||
| Digital Filtering Time Interval | Software Configurable | ||||||
| • Güç Özellikleri | |||||||
| Güç Tüketimi | 110 mA @ 24 VDC | ||||||
| • MTBF (mean time between failures) | |||||||
| Süre | 671,345 hrs | ||||||
| Veritabanı | Telcordia (Bellcore) | ||||||
| E1200 serisi Ortak Özellikler | |||||||
| • LAN | |||||||
| Ethernet | 2 switched 10/100 Mbps RJ45 ports | ||||||
| Koruma Seviyesi | 1.5 kV magnetic isolation | ||||||
| Protokoller | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, BOOTP, HTTP | ||||||
| • Güç Özellikleri | |||||||
| Güç Girişi | 24 VDC nominal, 12 to 36 VDC | ||||||
| • Fiziksel Özellikler | |||||||
| Kablolama | I/O cable max. 14 AWG | ||||||
| Boyutlar | 27.8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in) | ||||||
| Ağırlık | 200 gram altında | ||||||
| Montaj Tipi | DIN rail veya Duvara montaj (wall) | ||||||
| • Çevresel Özellikler ve Limitler | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | Standard Model: -10 to 60°C (14 to 140°F) | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 ile 85°C (-40 to 185°F) | ||||||
| Nem | 5 ile 95% (yoğuşmasız) | ||||||
| İrtifa | Up to 2000 m | ||||||
| Not | Yüksek irtifalarda cihazların düzgün çalışmasını garanti etmek için lütfen Moxa ile kontak kurunuz. | ||||||
| • Standartlar ve Sertifikasyonlar | |||||||
| Safety | UL 508 | ||||||
| EMC/EMI | EN 55022; EN 55024; FCC Part 15, Subpart B, Class A |
||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 |
||||||
| Shock | IEC 60068-2-27 | ||||||
| Freefall | IEC 60068-2-32 | ||||||
| Vibration | IEC 60068-2-6 | ||||||
| Green Product | RoHS, CRoHS, WEEE | ||||||
| Hazardous Location | UL/cUL Class I Diision 2, ATEX Zone 2 | ||||||
| • Garanti | |||||||
| Garanti Süresi | 5 YIL | ||||||
| Detaylar | Lütfen Baknız! www.moxa.com/warranty | ||||||
| Note | Güç röle ünitelerinin yaşam süresi limitli olduğundan röle kullanan modellerin garanti süresi 2 yıldır. | ||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!